量程 Capacit | A | B | B1 | C | D | F | M |
1-10 | 105 | 37 | 34 | 89 | 6.5 | 32 | M16X1.5 |
15-25 | 125 | 56 | 46 | 101.8 | 8.6 | 39 | M30X1.5 |
30-50 | 145 | 65 | 54 | 116.8 | 10.5 | 60 | M40X1.5 |
60-100 | 205 | 85 | 73 | 162 | 12.5 | 76 | M60X2 |
150-200 | 296 | 125 | 115 | 246 | 21 | 148 | M110X3 |
量程Capacity | 1-200t |
精度等級Accuracy class | 0.05%F.S. |
額定輸出Rated output | 2.0±10%(0.1%)mV/V |
零點輸出Zero balance | ±2%F.S. |
非線性Non-linearity | ±0.05%F.S. |
滯后Hysteresis | ±0.05%F.S. |
重復(fù)性Repeatability | ±0.05%F.S. |
蠕變(30分鐘)Creep(30min) | ±0.05%F.S. |
溫度靈敏度漂移Temp.effect on output | ±0.05%F.S./10°C |
零點溫度漂移Temp.effect on zero | ±0.05%F.S./10°C |
輸入電阻Input impedance | 750±50Ω |
輸出電阻Output impedance | 700±5Ω |
絕緣電阻Insulation | ≥5000MΩ(50VDC) |
使用電壓Recommended excitation | 5~10VDC |
最大使用電壓Maximum excitation | 15VDC |
溫度補償范圍Compensated temp. range | -10~40°C |
工作溫度范圍Operation temp. range | -20~60°C |
安全過載Safe overload | 150%F.S. |
極限過載Ultimate overload | 200%F.S. |
電纜線尺寸Cable size | Φ5.6x10m |
防護等級Portection class | IP65 |
傳感器專業(yè)制造商
高新技術(shù)企業(yè)
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線
13603052641
郵箱 :scale@szchq.com
總部地址:公司地址:深圳市沙井新橋街道同方中心大廈1211
工廠地址:東莞市大嶺山鎮(zhèn)沙地門街2號1棟8樓北
主營產(chǎn)品: 測力傳感器 測力傳感器2?
點
擊
隱
藏