量程Capacity | FX,FY,FZ,10N FX,FY,FZ,20N FX,FY,FZ,50N FX,FY,FZ,100N |
精度等級Accuracy class | 0.2%F.S. |
額定輸出Rated output | 1.0±0.2mV/V |
零點輸出Zero balance | ±0.02 mV/V |
非線性Non-linearity | ±0.2%F.S. |
滯后Hysteresis | ±0.2%F.S. |
重復性Repeatability | ±0.2%F.S. |
蠕變(5分鐘)Creep(30min) | ±0.2%F.S.. |
溫度靈敏度漂移Temp.effect on output | ±0.1%F.S./10°C |
零點溫度漂移Temp.effect on zero | ±0. 5%F.S./10°C |
輸入電阻Input impedance | 350±5Ω |
輸出電阻Output impedance | 350±5Ω |
絕緣電阻Insulation | ≥5000MΩ(50VDC) |
使用電壓Recommended excitation | 2~7VDC |
最大使用電壓Maximum excitation | 10VDC |
溫度補償范圍Compensated temp. range | -10~40°C |
工作溫度范圍Operation temp. range | -20~60°C |
安全過載Safe overload | 120%F.S. |
極限過載Ultimate overload | 150%F.S. |
電纜線尺寸Cable size | Φ3x2m(定制) |
防護等級Portection class | IP65 |
點
擊
隱
藏